清障車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)
135-1426-1283
JZZ5311TQZ重型清障車主要技術(shù)參數(shù)
(豪濼底盤(pán)吊臺(tái)回轉(zhuǎn)型清障車)
一、沈陽(yáng)拖車廠工作環(huán)境:
1、工作海拔: 0-4500米
2、工作環(huán)境溫度: -35oC--+45oC
3、相對(duì)濕度: 80%
4、工作環(huán)境風(fēng)力: ≤8級(jí)
二、適用范圍:
JZZ5311TQZ重型清障車適用于城市道路、郊區(qū)公路、高速公路以及機(jī)場(chǎng)、橋涵道路之安全清障。工作對(duì)象為各種重型車輛以及其他在本車技術(shù)參數(shù)允許范圍內(nèi)的各種專用車輛。
三、托舉機(jī)構(gòu):
額定托舉質(zhì)量(kg) | 4500 |
最 大原地托舉質(zhì)量(kg) | 26000 |
全伸出最 大托舉質(zhì)量(kg) | 10000 |
額定托牽質(zhì)量(kg) | 31000 |
最 大設(shè)計(jì)托牽質(zhì)量(kg) | 60000 |
托臂有效長(zhǎng)度(mm) | 3675 |
托臂伸縮行程(mm) | 1850 |
托臂折疊角度(°) | 90 |
四、起重機(jī)構(gòu):
吊臂最 大起吊質(zhì)量(kg) | 20000 |
吊臂最 大起吊高度(mm) | 10500 |
吊臂伸縮行程(mm) | 6000 |
吊臺(tái)回轉(zhuǎn)角度(°) | 360°連續(xù)回轉(zhuǎn) |
卷?yè)P(yáng)機(jī)數(shù)量(只) | 2 |
卷?yè)P(yáng)機(jī)額定拉力(kg) | 10000×2 |
鋼絲繩直徑(㎜) | 18 |
鋼絲繩長(zhǎng)度(m) | 45 |
鋼絲繩最小線速度(m/min) | 6.2~8.6 |
變幅(°) | 60 |
五、整車參數(shù):
整車外廓尺寸(mm) | 11460×2500×3270 | |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667D1H | |
生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 8×4 | |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400, 2150+4600+1350,2150+4575+1400 | |
整備質(zhì)量(kg) | 整備總質(zhì)量(kg) | 27870 |
Ⅰ軸 | 6240 | |
Ⅱ軸 | 6760 | |
Ⅲ、Ⅳ軸(并裝雙軸) | 14870 | |
滿載質(zhì)量(kg) | 滿載總質(zhì)量(kg) | 31000 |
Ⅰ軸 | 6500 | |
Ⅱ軸 | 7000 | |
Ⅲ、Ⅳ軸(并裝雙軸) | 17500 | |
輪距(mm) | 第 一軸 | 2022 |
第 二軸 | 2022 | |
第 三軸 | 2041 | |
第 四軸 | 2041 | |
前懸(mm) | 1500 | |
后懸(mm) | 1710 | |
接近角 (°) | 16 | |
離去角 (°) | 10 | |
最小離地間隙(滿載)(mm) | ≥263 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤25 | |
爬坡度(%) | ≥30 | |
最 高車速(km/h) | 90 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D12.38-40 | |
生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | |
額定功率(KW/(r/min)) | 279/2000 | |
排量(L) | 11.596 | |
最 大扭矩(N.m/ (r/min)) | 2000/1200~1500 | |
燃油種類 | 柴油 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn) | |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.516PR,295/80R22.5, 12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-2016PR, 11.00R20,11.00-20 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) (人) | 2、3 |
六、配置說(shuō)明
1. 豪濼ZZ1317N4667D1H二類底盤(pán) 1臺(tái)
2. 附梁總成 1套
3. 主臂機(jī)構(gòu)總成 1套
4. 托臂機(jī)構(gòu)總成 1套
5. 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)總成 1套
6. 操縱機(jī)構(gòu)總成 1套
7. 滑輪組件及吊具總成 2套
8. 卷?yè)P(yáng)機(jī)總成(含卷?yè)P(yáng)機(jī)絞盤(pán)離合器、壓繩裝置) 2套
9. 車身總成 1個(gè)
10. 工具箱總成 1組
11. 燈架總成 1個(gè)
12. 警報(bào)裝置 1套
13. 整車液壓系統(tǒng) 1套
14. 液壓系統(tǒng)過(guò)壓安全保護(hù)裝置 1套
15. 電氣系統(tǒng) 1套
16. 取力器警報(bào)器 1套
17. 組合燈具總成 1套
18. 液壓雙前、雙后支腿總成 1套
19. 托架總成 1組
20. Y型卡具 4套
21. 鋼絲繩 2條
22. 電、氣輸出裝置(二氣一電裝置) 1套
23. 標(biāo)準(zhǔn)備胎 1只
24. 保險(xiǎn)鏈條 1組
25. 隨車易損件 1套
七、隨車配備
1. 原底盤(pán)隨車文件 1套
2. 整車出廠合格證 1份
3. 整車技術(shù)參數(shù)表 1份
4. 整車使用說(shuō)明書(shū) 1份
5. 裝箱單 1份
6. 操作上崗合格證 1份
7. 技術(shù)手冊(cè) 1份