清障車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)
135-1426-1283
JZZ5250TQZ 重型清障車主要技術(shù)參數(shù)
(豪濼底盤(pán)吊拖聯(lián)體型清障車)
一、工作環(huán)境:
1、工作海拔: 0-4500 米
2、工作環(huán)境溫度: -35oC--+45oC
3、相對(duì)濕度: 80%
4、工作環(huán)境風(fēng)力: ≤8 級(jí)
二、遼寧清障車適用范圍: JZZ5250TQZZ 型清障車適用于城市道路、郊區(qū)公路、高速公路以及機(jī)場(chǎng)、橋涵道路之 安全清障。工作對(duì)象為各種重型車輛以及其他在本車技術(shù)參數(shù)允許范圍內(nèi)的各種專用車輛。
額定托舉質(zhì)量(kg) | 7000 |
最 大原地托舉質(zhì)量(kg) | 20000 |
全伸出最 大托舉質(zhì)量(kg) | 5000 |
額定托牽質(zhì)量(kg) | 25000 |
最 大設(shè)計(jì)托牽質(zhì)量(kg) | 50000 |
托臂有效長(zhǎng)度(mm) | 3675 |
托臂伸縮行程(mm) | 1850 |
托臂折疊角度(°) | 97 |
托臂下傾角(°) | -7 |
四、起重機(jī)構(gòu):
吊臂最 大起吊質(zhì)量(kg) | 20000 |
吊臂最 大起吊高度(mm) | 5600 |
吊臂伸縮行程(mm) | 3300 |
卷?yè)P(yáng)機(jī)數(shù)量(只) | 2 |
卷?yè)P(yáng)機(jī)額定拉力(kg) | 10000×2 |
鋼絲繩直徑(㎜) | 18 |
鋼絲繩長(zhǎng)度(m) | 45 |
鋼絲繩最小線速度(m/min) | 7 |
變幅(°) | 10-34 |
五、整車參數(shù):
整車外廓尺寸(mm) | 10455×2520×3120 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N5847E1 |
生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 |
軸距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+135 0,5200+1400 |
整備質(zhì)量 | 整備總質(zhì)量(kg) | 20020 |
Ⅰ軸 | 6240 | |
Ⅲ、Ⅳ軸(并裝雙軸) | 13780 | |
滿載質(zhì)量 | 滿載總質(zhì)量(kg) | 25000 |
Ⅰ軸 | 7000 | |
Ⅲ、Ⅳ軸(并裝雙軸) | 18000 | |
輪距(mm) | 第 一軸 | 2022 |
第 二軸 | 1830 | |
第 三軸 | 1830 |
前懸(mm) | 1500 |
后懸(mm) | 1780 |
接近角 (°) | 14 |
離去角 (°) | 16 |
最小離地間隙(滿載)(mm) | ≥263 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤23.8 |
爬 坡 度(%) | ≥30 |
最 高車速(km/h) | 102 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
排量(ML) | 9726 9726 9726 9726 |
額定功率(KW) | 249 276 206 228 |
最 大扭矩(N.m/ (r/min)) | 2000/1200-1500 |
燃油種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005 國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
六、配置說(shuō)明:
1. 豪濼 ZZ1257N5847E1 二類底盤(pán) 1 臺(tái)
2. 附梁總成 1 套
3. 主臂機(jī)構(gòu)總成 1 套
4. 托臂機(jī)構(gòu)總成 1 套
5. 操縱機(jī)構(gòu)總成 1 套
6. 滑輪組件及吊具總成 2 套
7. 卷?yè)P(yáng)機(jī)總成(含卷?yè)P(yáng)機(jī)絞盤(pán)離合器、壓繩裝置) 2 套
8. 車身總成 1 個(gè)
9. 工具箱總成 1 組
10. 燈架總成 1 個(gè)
11. 警報(bào)裝置 1 套
12. 整車液壓系統(tǒng) 1 套
13. 液壓系統(tǒng)過(guò)壓安全保護(hù)裝置 1 套
14. 電氣系統(tǒng) 1 套
15. 取力器警報(bào)器 1 套
16. 組合燈具總成 1 套
17. 液壓雙后支腿總成 1 套
18. 托架總成 1 組
19. Y 型卡具 4 套
20. 鋼絲繩 2 條
21. 電、氣輸出裝置(二氣一電裝置) 1 套
22. 標(biāo)準(zhǔn)備胎 1 只
23. 隨車易損件 1 套
七、隨車配備
1. 原底盤(pán)隨車文件 1 套
2. 整車出廠合格證 1 份
3. 整車使用說(shuō)明書(shū) 1 份
4. 裝箱單 1 份